AUSPUFFKRÜMMERDICHTUNG
• Remflex Graphit Auspuffkrümmerdichtung
• Für Fächerkrümmer und Originale Gußkrümmer
• Dichtet sicher und dauerhaft ab
• Sehr für Headermontage zu empfehlen
• Dichtung kann den Ausläßen angepaßt werden
• Dichtung hat eckige Ausläße
• Portmaße: 27 mm x 45,2 mm
• Material: Flexibles Grafit
• Materialstärke: 3,2 mm stark
• Kann bis auf 1,6 mm Stärke gequetscht werden
• Schließt damit Unebenheiten bis 1,6 mm Tiefe
• Bis 1093° C temperaturstabil
• Braucht nicht nachgezogen zu werden
• Für Headermontage empfohlen
• Für verbogene Gußkrümmer eine Lösung
• Lieferung: Im Set für einen Motor
Passend für folgende Fahrzeuge:
CHRYSLER®
Beginning Year:1971
Ending Year:1980
V8 5.9L/360 Mopar small block LA
´
CHRYSLER®
Beginning Year:1975
Ending Year:1989
V8 5.2L/318 Mopar small block LA
DODGE
Beginning Year:1968
Ending Year:1991
V8 5.2L/318 Mopar small block LA
DODGE
Beginning Year:1971
Ending Year:1991
V8 5.9L/360 Mopar small block LA
Make:PLYMOUTH
Beginning Year:1968
Ending Year:1989
V8 5.2L/318 Mopar small block LA
Make:PLYMOUTH
Beginning Year:1971
Ending Year:1983
V8 5.9L/360 Mopar small block LA
CHRYSLER®
CORDOBA 75 - 83 5,2L 318-G
CORDOBA 75 - 83 5,2L 318-K
CORDOBA 75 - 83 5,2L 318-M
CORDOBA 75 - 83 5,2L 318-P
CORDOBA 75 - 83 5,9L 360-J
CORDOBA 75 - 83 5,9L 360-K
CORDOBA 75 - 83 5,9L 360-L
FIFTH AVENUE 83 - 89 5,2L 318-P
IMPERIAL 82 5,2L 318-J
LE BARON 77 - 79 5,2L 318-G
LE BARON 77 - 79 5,2L 318-H
NEW YORKER 77 - 82 5,2L 318-G
NEW YORKER 77 - 82 5,2L 318-K
NEW YORKER 77 - 82 5,2L 318-M
NEW YORKER 77 - 82 5,9L 360-J
NEW YORKER 77 - 82 5,9L 360-K
NEW YORKER 77 - 82 5,9L 360-L
NEWPORT 72 - 81 5,2L 318-G
NEWPORT 72 - 81 5,2L 318-K
NEWPORT 72 - 81 5,2L 318-L
NEWPORT 72 - 81 5,2L 318-M
NEWPORT 72 - 81 5,9L 360-J
NEWPORT 72 - 81 5,9L 360-K
NEWPORT 72 - 81 5,9L 360-L
TOWN COUNTRY 78 5,2L 318-G
TOWN COUNTRY 78 5,9L 360-J
TOWN COUNTRY 78 5,9L 360-K
TOWN COUNTRY 78 5,9L 360-L
DODGE
B100/150 VAN 72 - 91 5,2L 318-E
B100/150 VAN 72 - 91 5,2L 318-P
B100/150 VAN 72 - 91 5,2L 318-R
B100/150 VAN 72 - 91 5,2L 318-T
B100/150 VAN 72 - 91 5,2L 318-Y
B100/150 VAN 72 - 91 5,9L 360
B100/150 VAN 72 - 91 5,9L 360-F
B100/150 VAN 72 - 91 5,9L 360-T
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-E
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-P
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-R
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-T
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-U
B200/250 VAN 72 - 92 5,2L 318-Y
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-1
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-F
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-S
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-T
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-W
B200/250 VAN 72 - 92 5,9L 360-Z
CHALLENGER 70 - 73 5,6L 340
CHARGER 72 - 77 5,2L 318
CHARGER 72 - 77 5,6L 340
CHARGER 72 - 77 5,9L 360
CORONET 72 - 76 5,2L 318
CORONET 72 - 76 5,6L 340
CORONET 72 - 76 5,9L 360
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318-E
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318-P
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318-R
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318-T
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,2L 318-Y
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-1
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-5
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-F
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-S
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-T
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-U
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-V
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-W
D100/150 PICKUP 72 - 91 5,9L 360-Z
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-E
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-P
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-R
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-T
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-U
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,2L 318-Y
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-1
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-5
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-F
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-S
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-T
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-U
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-V
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-W
D200/250 PICKUP 76 - 92 5,9L 360-Z
D300/350 PICKUP 89 - 92 5,9L 360-5
D300/350 PICKUP 89 - 92 5,9L 360-Z
DAKOTA 89 - 91 5,2L 318-Y
DART 68 - 76 5,2L 318
DART 68 - 76 5,6L 340
DART 68 - 76 5,9L 360
DIPLOMAT 81 5,2L 318-K
DIPLOMAT 81 5,2L 318-L
DIPLOMAT 81 5,2L 318-M
DIPLOMAT 81 5,2L 318-N
M300 WOHNMOBIL 72 - 80 5,9L 360
MAGNUM 78 5,2L 318-G
MAGNUM 78 5,9L 360-J
MAGNUM 78 5,9L 360-K
MAGNUM 78 5,9L 360-L
MONACO 72 - 78 5,2L 318
MONACO 72 - 78 5,2L 318-G
MONACO 72 - 78 5,9L 360
MONACO 72 - 78 5,9L 360-J
MONACO 72 - 78 5,9L 360-K
MONACO 72 - 78 5,9L 360-L
POLARA 71 - 73 5,6L 340
POLARA 71 - 73 5,9L 360
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-E
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-P
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-R
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-T
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-U
RAMCHARGER 74 - 92 5,2L 318-Y
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360-1
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360-F
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360-T
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360-W
RAMCHARGER 74 - 92 5,9L 360-Z
ROYAL MONACO 75 - 77 5,2L 318
ROYAL MONACO 75 - 77 5,9L 360
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-E
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-P
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-R
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-T
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-Y
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-1
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-F
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-S
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-T
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-W
W100/150 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-Z
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-E
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-P
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-R
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-T
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-U
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,2L 318-Y
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-1
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-5
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-F
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-S
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-T
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-U
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-V
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-W
W200/250 PICKUP 75 - 92 5,9L 360-Z
PLYMOUTH
BARRACUDA 68 - 74 5,6L 340
BARRACUDA 68 - 74 5,9L 360
BELVEDERE 71 5,6L 340
DUSTER 70 - 76 5,2L 318
DUSTER 70 - 76 5,6L 340
DUSTER 70 - 76 5,9L 360
FURY 71 - 78 5,2L 318
FURY 71 - 78 5,6L 340
FURY 71 - 78 5,9L 360
ROAD RUNNER 71 - 74 5,6L 340
ROAD RUNNER 71 - 74 5,9L 360
ROADRUNNER 71 - 74 5,6L 340
ROADRUNNER 71 - 74 5,9L 360
SATELLITE 70 - 74 5,6L 340
SATELLITE 70 - 74 5,9L 360
VALIANT 71 - 76 5,2L 318
VALIANT 71 - 76 5,6L 340
VALIANT 71 - 76 5,9L 360
VOLARE 76 - 80 5,2L 318
VOLARE 76 - 80 5,2L 318-G
VOLARE 76 - 80 5,9L 360
VOLARE 76 - 80 5,9L 360-K
VOLARE 76 - 80 5,9L 360-L