Die ACCEL SuperStock Spiral Core 5000 Series Kabelsets verfügen über farblich abgestimmte Kabel und Zündkerzenstecker in blau, schwarz und rot. Mit nur 500 Ohm/foot. des Widerstands kann mehr Zündenergie die Zündkerze erreichen und einen länger anhaltenden, heißeren Zündfunken erzeugen. Die Ergebnisse sind höhere Leistung durch verbesserte Effizienz, schnellere Gasannahme und reduzierte Emissionen. Ihre Doppel-Silikon-Konstruktion eliminiert Lichtbögen und ist bis 287° C hitzebeständig Die Kabel Ummantelung widersteht Feuchtigkeit, Chemikalien und Hitzeextreme für längere Lebensdauer und gutes Aussehen. Das Glasfasergeflecht erhöht die Zugfestigkeit und die Haltekraft der Anschlüsse, während die Edelstahl-Zündkerzenkips eine ausgezeichnete Langlebigkeit, elektrische Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit bieten. Sowohl universelle als auch KFZ-spezifische Zündkabel sind für neue und ältere Automodelle und Pick Ups erhältlich.
Passend für z. B. folgende Fahrzeuge:
DE TOMASO
Typ Baujahr Motor
PANTERA 71 - 88 351C
FORD
Typ Baujahr Motor
COUNTRY SEDAN 58 - 71 332
COUNTRY SEDAN 58 - 71 352
COUNTRY SEDAN 58 - 71 390
COUNTRY SEDAN 58 - 71 400
COUNTRY SEDAN 58 - 71 427
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 332
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 352
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 390
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 400
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 427
COUNTRY SQUIRE 58 - 71 428
CUSTOM 59 332
CUSTOM 59 352
F100/150 PICKUP 65 - 76 352
F100/150 PICKUP 65 - 76 390
F100/150 PICKUP 65 - 76 390-H
F100/150 PICKUP 65 - 76 390-M
F100/150 PICKUP 65 - 76 460
F100/150 PICKUP 65 - 76 460-J
F250 PICKUP 65 - 76 352
F250 PICKUP 65 - 76 390
F250 PICKUP 65 - 76 390-H
F250 PICKUP 65 - 76 390-M
F250 PICKUP 65 - 76 460
F250 PICKUP 65 - 76 460-J
F350 PICKUP 65 - 76 352
F350 PICKUP 65 - 76 390
F350 PICKUP 65 - 76 390-H
F350 PICKUP 65 - 76 390-M
F350 PICKUP 65 - 76 460-J
FAIRLANE 58 - 70 332
FAIRLANE 58 - 70 351C
FAIRLANE 58 - 70 352
FAIRLANE 58 - 70 390
FAIRLANE 58 - 70 427
FAIRLANE 58 - 70 428
FAIRLANE 58 - 70 429
FALCON 68 390
GALAXIE 59 - 74 351C
GALAXIE 59 - 74 352
GALAXIE 59 - 74 390
GALAXIE 59 - 74 400
GALAXIE 59 - 74 427
GALAXIE 59 - 74 428
GALAXIE 59 - 74 429
GALAXIE 59 - 74 460
GRAN TORINO 72 - 76 351-H
GRAN TORINO 72 - 76 351C
GRAN TORINO 72 - 76 400
GRAN TORINO 72 - 76 400-S
GRAN TORINO 72 - 76 429
GRAN TORINO 72 - 76 460
GRAN TORINO 72 - 76 460-A
LTD 68 - 76 351-H
LTD 68 - 76 351C
LTD 68 - 76 390
LTD 68 - 76 400
LTD 68 - 76 400-S
LTD 68 - 76 427
LTD 68 - 76 428
LTD 68 - 76 429
LTD 68 - 76 460
LTD 68 - 76 460-A
MUSTANG 67 - 73 351-H
MUSTANG 67 - 73 351-M
MUSTANG 67 - 73 351-Q
MUSTANG 67 - 73 351-R
MUSTANG 67 - 73 351C
MUSTANG 67 - 73 390-S
MUSTANG 67 - 73 427-W
MUSTANG 67 - 73 428
MUSTANG 67 - 73 428-R
MUSTANG 67 - 73 429
MUSTANG 67 - 73 429-C
MUSTANG 67 - 73 429-J
MUSTANG 67 - 73 429-N
MUSTANG 67 - 73 429-Z
RANCHERO 58 - 76 351-H
RANCHERO 58 - 76 351C
RANCHERO 58 - 76 351M
RANCHERO 58 - 76 352
RANCHERO 58 - 76 390
RANCHERO 58 - 76 400
RANCHERO 58 - 76 400-S
RANCHERO 58 - 76 429
RANCHERO 58 - 76 460
RANCHERO 58 - 76 460-A
THUNDERBIRD 58 - 76 352
THUNDERBIRD 58 - 76 390
THUNDERBIRD 58 - 76 400
THUNDERBIRD 58 - 76 428
THUNDERBIRD 58 - 76 429
THUNDERBIRD 58 - 76 430
THUNDERBIRD 58 - 76 460
THUNDERBIRD 58 - 76 460-A
TORINO 66 - 76 351-H
TORINO 66 - 76 351C
TORINO 66 - 76 390
TORINO 66 - 76 400
TORINO 66 - 76 400-S
TORINO 66 - 76 427
TORINO 66 - 76 428
TORINO 66 - 76 429
TORINO 66 - 76 460
TORINO 66 - 76 460-A
LINCOLN
Typ Baujahr Motor
CAPRI 58 - 59 430
CONTINENTAL 58 - 76 430
CONTINENTAL 58 - 76 460
CONTINENTAL 58 - 76 460-A
CONTINENTAL 58 - 76 462-G
LINCOLN SERIE 60 430
MARK SERIE 58 - 76 430
MARK SERIE 58 - 76 460
MARK SERIE 58 - 76 460-A
PREMIER 58 - 60 430
PREMIERE 58 - 60 430
MERCURY
Typ Baujahr Motor
COLONY PARK 63 - 72 390
COLONY PARK 63 - 72 427
COLONY PARK 63 - 72 429
COMET 66 - 68 390
COMET 66 - 68 427
COMET 66 - 68 428
COMMUTER 67 390
COMMUTER 67 427
COMMUTER 67 428
COUGAR 67 - 76 351-H
COUGAR 67 - 76 351-Q
COUGAR 67 - 76 351C
COUGAR 67 - 76 390
COUGAR 67 - 76 400
COUGAR 67 - 76 400-S
COUGAR 67 - 76 427
COUGAR 67 - 76 428
COUGAR 67 - 76 429
COUGAR 67 - 76 460
COUGAR 67 - 76 460-A
MARAUDER 65 - 70 390
MARAUDER 65 - 70 427
MARAUDER 65 - 70 429
MARQUIS 69 - 72 351-H
MARQUIS 69 - 72 400-S
MARQUIS 69 - 72 429
MARQUIS 69 - 72 429-N
MARQUIS 69 - 72 460-A
MONARCH 75 - 76 351-H
MONTEGO 69 - 72 351-H
MONTEGO 69 - 72 351-Q
MONTEGO 69 - 72 390-S
MONTEGO 69 - 72 400-S
MONTEGO 69 - 72 428-Q
MONTEGO 69 - 72 428-R
MONTEGO 69 - 72 460-A
MONTEREY 62 - 69 352
MONTEREY 62 - 69 390
MONTEREY 62 - 69 390-X
MONTEREY 62 - 69 390-Y
MONTEREY 62 - 69 390-Z
MONTEREY 62 - 69 427
MONTEREY 62 - 69 427-R
MONTEREY 62 - 69 428
MONTEREY 62 - 69 428-P
MONTEREY 62 - 69 429-K
MONTEREY 62 - 69 429-N
PARKLANE 65 - 66 390
PARKLANE 65 - 66 427
PARKLANE 65 - 66 428