AUSPUFFKRÜMMERDICHTUNG                 
• Remflex Graphit Auspuffkrümmerdichtung
• Für Fächerkrümmer & originale Gusskrümmer
• Dichtet sicher und dauerhaft ab
• Sehr für Headermontage zu empfehlen
• Dichtung kann den Auslässen angepasst werden
• Dichtung hat eckige Auslässe
• Portmaße: 35 mm x 38 mm
• Material: Flexibles Grafit 
• Materialstärke: 3,2 mm stark 
• Kann bis auf 1,6 mm Stärke gequetscht werden 
• Schließt damit Unebenheiten bis 1,6 mm Tiefe 
• Bis 1093° C temperaturstabil 
• Braucht nicht nachgezogen zu werden
• Für Headermontage empfohlen
• Für verbogene Gußkrümmer eine Lösung 
• Lieferung: Im Set für einen Motor 
Passend für folgende Motoren: 
CHEVROLET
Chevy small block Gen I 
1955 - 1957
V8 4.3L/265
1957 - 1967
V8 4.6L/283
1962 - 1969
V8 5.4L/327
1967 - 1968
V8 4.9L/302
1967 - 2000
V8 5.7L/350
1968 - 1973
V8 5.0L/307
1970 - 1980
V8 6.6L/400
1975 - 1976
V8 4.3L/262
1976 - 1999
V8 5.0L/305
1979 - 1982
V8 4.4L/267
BUICK  
 CENTURY  77 - 80  5,0L 305-H
 CENTURY  77 - 80  5,0L 305-U
 CENTURY  77 - 80  5,7L 350-L
 ESTATE WAGON  78 - 91  267-J
 ESTATE WAGON  78 - 91  5,0L 305-E
 ESTATE WAGON  78 - 91  5,0L 305-H
 LE SABRE  78 - 83  267-J
 LE SABRE  78 - 83  5,0L 305-H
 LE SABRE  78 - 83  5,0L 305-U
 REGAL  77 - 85  5,0L 305-H
 REGAL  77 - 85  5,0L 305-U
 REGAL  77 - 85  5,7L 350-L
 ROADMASTER  91 - 93  5,0L 305-E
 ROADMASTER  91 - 93  5,7L 350-7
 SKYLARK  77 - 79  5,0L 305-G
 SKYLARK  77 - 79  5,0L 305-U
 SKYLARK  77 - 79  5,7L 350-L
 CADILLAC  
 FLEETWOOD  90 - 93  5,0L 305-E
 FLEETWOOD  90 - 93  5,7L 350-7
 
CHEVROLET  
 3100 PICKUP  55 - 59  4,3L 4,3L 265
 3100 PICKUP  55 - 59  4,6L 283
 3200 PICKUP  56 - 59  4,3L 265
 3200 PICKUP  56 - 59  4,6L 283
 3600 PICKUP  56 - 59  4,3L 265
 3600 PICKUP  56 - 59  4,6L 283
 3800 PANEL VAN  58  4,6L 283
 BEL AIR  55 - 75  4,3L 265
 BEL AIR  55 - 75  4,6L 283
 BEL AIR  55 - 75  5,0L 307
 BEL AIR  55 - 75  5,4L 327
 BEL AIR  55 - 75  5,7L 350
 BEL AIR  55 - 75  5,7L 350-H
 BEL AIR  55 - 75  5,7L 350-L
 BEL AIR  55 - 75  6,6L 400
 BEL AIR  55 - 75  6,6L 400-U
 BISCAYNE  58 - 72  4,6L 283
 BISCAYNE  58 - 72  5,0L 307
 BISCAYNE  58 - 72  5,4L 327
 BISCAYNE  58 - 72  5,7L 350
 BISCAYNE  58 - 72  5,7L 350-H
 BISCAYNE  58 - 72  6,6L 400
 C10 PICKUP  60 - 86  4,6L 283
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-F
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-G
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-H
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-Q
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-U
 C10 PICKUP  60 - 86  5,0L 307
 C10 PICKUP  60 - 86  5,4L 327
 C10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350
 C10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-L
 C10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-M
 C10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-Y
 C10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-R
 C10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-U
 C10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-X
 C10 SUBURBAN  67 - 86  4,6L 283
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-F
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-G
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-H
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-Q
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-U
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 307
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,4L 327
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-L
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-M
 C10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-V
 C1500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 C1500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 C1500 SUBURBAN  92 - 95  5,7L 350-K
 C20 PICKUP  60 - 86  4,6L 283
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-F
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-G
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-H
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-Q
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-U
 C20 PICKUP  60 - 86  5,0L 307
 C20 PICKUP  60 - 86  5,4L 327
 C20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350
 C20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-L
 C20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-M
 C20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-Y
 C20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-R
 C20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-U
 C20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-X
 C20 SUBURBAN  67 - 86  4,6L 283
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-F
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-G
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-H
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-Q
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-U
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 307
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,4L 327
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-L
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-M
 C20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-V
 C20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-R
 C20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-U
 C20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-X
 C2500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 C2500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 C2500 SUBURBAN  92 - 95  5,7L 350-K
 C30 PICKUP  60 - 86  4,6L 283
 C30 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-F
 C30 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-H
 C30 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-Q
 C30 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-U
 C30 PICKUP  60 - 86  5,0L 307
 C30 PICKUP  60 - 86  5,4L 327
 C30 PICKUP  60 - 86  5,7L 350
 C30 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-L
 C30 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-M
 C30 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-V
 C30 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-Y
 C30 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-R
 C30 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-U
 C5,7L 3500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 C5,7L 3500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 CAMARO  67 - 92  267-J
 CAMARO  67 - 92  4,6L 283
 CAMARO  67 - 92  302
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-7
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-E
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-F
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-G
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-H
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-Q
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-S
 CAMARO  67 - 92  5,0L 305-U
 CAMARO  67 - 92  5,0L 307
 CAMARO  67 - 92  5,4L 327
 CAMARO  67 - 92  5,7L 350
 CAMARO  67 - 92  5,7L 350-8
 CAMARO  67 - 92  5,7L 350-L
 CAPRICE  66 - 93  267-J
 CAPRICE  66 - 93  4,6L 283
 CAPRICE  66 - 93  5,0L 305-E
 CAPRICE  66 - 93  5,0L 305-G
 CAPRICE  66 - 93  5,0L 305-H
 CAPRICE  66 - 93  5,0L 305-U
 CAPRICE  66 - 93  5,0L 307
 CAPRICE  66 - 93  5,4L 327
 CAPRICE  66 - 93  5,7L 350
 CAPRICE  66 - 93  5,7L 350-6
 CAPRICE  66 - 93  5,7L 350-7
 CAPRICE  66 - 93  5,7L 350-H
 CAPRICE  66 - 93  5,7L 350-L
 CAPRICE  66 - 93  6,6L 400
 CAPRICE  66 - 93  6,6L 400-U
 CHEVELLE  64 - 76  4,6L 283
 CHEVELLE  64 - 76  5,0L 305-Q
 CHEVELLE  64 - 76  5,0L 307
 CHEVELLE  64 - 76  5,4L 327
 CHEVELLE  64 - 76  5,7L 350
 CHEVELLE  64 - 76  5,7L 350-H
 CHEVELLE  64 - 76  5,7L 350-L
 CHEVELLE  64 - 76  5,7L 350-V
 CHEVELLE  64 - 76  6,6L 400
 CHEVELLE  64 - 76  6,6L 400-U
 CORVETTE  55 - 91  4,3L 265
 CORVETTE  55 - 91  4,6L 283
 CORVETTE  55 - 91  5,0L 305
 CORVETTE  55 - 91  5,4L 327
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-4
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-6
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-8
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-J
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-L
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-T
 CORVETTE  55 - 91  5,7L 350-X
 EL CAMINO  59 - 87  267-J
 EL CAMINO  59 - 87  4,6L 283
 EL CAMINO  59 - 87  5,0L 305-H
 EL CAMINO  59 - 87  5,0L 305-Q
 EL CAMINO  59 - 87  5,0L 305-U
 EL CAMINO  59 - 87  5,0L 307
 EL CAMINO  59 - 87  5,4L 327
 EL CAMINO  59 - 87  5,7L 350
 EL CAMINO  59 - 87  5,7L 350-H
 EL CAMINO  59 - 87  5,7L 350-L
 EL CAMINO  59 - 87  5,7L 350-V
 EL CAMINO  59 - 87  6,6L 400
 EL CAMINO  59 - 87  6,6L 400-U
 G10 VAN  70 - 95  5,0L 305-F
 G10 VAN  70 - 95  5,0L 305-G
 G10 VAN  70 - 95  5,0L 305-H
 G10 VAN  70 - 95  5,0L 305-U
 G10 VAN  70 - 95  5,0L 307
 G10 VAN  70 - 95  5,7L 350
 G10 VAN  70 - 95  5,7L 350-K
 G10 VAN  70 - 95  5,7L 350-L
 G10 VAN  70 - 95  5,7L 350-M
 G10 VAN  70 - 95  6,6L 400
 G10 VAN  70 - 95  6,6L 400-R
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 305-F
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 305-G
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 305-H
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 305-Q
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 305-U
 G20 VAN  69 - 95  5,0L 307
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350-K
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350-L
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350-M
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350-V
 G20 VAN  69 - 95  5,7L 350-Y
 G20 VAN  69 - 95  6,6L 400-M
 G20 VAN  69 - 95  6,6L 400-R
 G20 VAN  69 - 95  6,6L 400-U
 G20 VAN  69 - 95  6,6L 400-X
 IMPALA  58 - 85  267-J
 IMPALA  58 - 85  4,6L 283
 IMPALA  58 - 85  5,0L 305-G
 IMPALA  58 - 85  5,0L 305-H
 IMPALA  58 - 85  5,0L 305-U
 IMPALA  58 - 85  5,0L 307
 IMPALA  58 - 85  5,4L 327
 IMPALA  58 - 85  5,7L 350
 IMPALA  58 - 85  5,7L 350-6
 IMPALA  58 - 85  5,7L 350-H
 IMPALA  58 - 85  5,7L 350-L
 IMPALA  58 - 85  5,7L 350-V
 IMPALA  58 - 85  6,6L 400
 IMPALA  58 - 85  6,6L 400-U
 K10 PICKUP  60 - 86  4,6L 283
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-F
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-G
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-H
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-Q
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-U
 K10 PICKUP  60 - 86  5,0L 307
 K10 PICKUP  60 - 86  5,4L 327
 K10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350
 K10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-L
 K10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-M
 K10 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-Y
 K10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-M
 K10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-R
 K10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-U
 K10 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-X
 K10 SUBURBAN  67 - 86  4,6L 283
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-F
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-G
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-H
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-Q
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-U
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 307
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,4L 327
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-L
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-M
 K10 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-V
 K10 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-M
 K10 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-R
 K10 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-U
 K1500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 K1500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 K1500 SUBURBAN  92 - 95  5,7L 350-K
 K20 PICKUP  60 - 86  4,6L 283
 K20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-F
 K20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-G
 K20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-H
 K20 PICKUP  60 - 86  5,0L 305-U
 K20 PICKUP  60 - 86  5,0L 307
 K20 PICKUP  60 - 86  5,4L 327
 K20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350
 K20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-L
 K20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-M
 K20 PICKUP  60 - 86  5,7L 350-Y
 K20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-M
 K20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-R
 K20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-U
 K20 PICKUP  60 - 86  6,6L 400-X
 K20 SUBURBAN  67 - 86  4,6L 283
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-F
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-H
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 305-U
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,0L 307
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,4L 327
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-L
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-M
 K20 SUBURBAN  67 - 86  5,7L 350-V
 K20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-M
 K20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-R
 K20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-U
 K20 SUBURBAN  67 - 86  6,6L 400-X
 K2500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 K2500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 K2500 SUBURBAN  92 - 95  5,7L 350-K
 K30 PICKUP  68 - 86  5,0L 305-F
 K30 PICKUP  68 - 86  5,0L 305-H
 K30 PICKUP  68 - 86  5,0L 307
 K30 PICKUP  68 - 86  5,4L 327
 K30 PICKUP  68 - 86  5,7L 350
 K30 PICKUP  68 - 86  5,7L 350-L
 K30 PICKUP  68 - 86  5,7L 350-M
 K30 PICKUP  68 - 86  5,7L 350-Y
 K30 PICKUP  68 - 86  6,6L 400-R
 K30 PICKUP  68 - 86  6,6L 400-U
 K30 PICKUP  68 - 86  6,6L 400-X
 K5,7L 3500 PICKUP  88 - 95  5,0L 305-H
 K5,7L 3500 PICKUP  88 - 95  5,7L 350-K
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,0L 305-F
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,0L 305-G
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,0L 305-H
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,0L 305-U
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,0L 307
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,7L 350
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,7L 350-L
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,7L 350-V
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  5,7L 350-Y
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  6,6L 400-M
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  6,6L 400-R
 K5 BLAZER 2WD  69 - 82  6,6L 400-U
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,0L 305-F
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,0L 305-G
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,0L 305-H
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,0L 305-U
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,0L 307
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,7L 350
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,7L 350-K
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,7L 350-L
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,7L 350-V
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  5,7L 350-Y
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  6,6L 400-M
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  6,6L 400-R
 K5 BLAZER 4WD  69 - 94  6,6L 400-U
 MALIBU  64 - 83  267-J
 MALIBU  64 - 83  4,6L 283
 MALIBU  64 - 83  5,0L 305-H
 MALIBU  64 - 83  5,0L 305-U
 MALIBU  64 - 83  5,0L 307
 MALIBU  64 - 83  5,4L 327
 MALIBU  64 - 83  5,7L 350
 MALIBU  64 - 83  5,7L 350-L
 MALIBU  64 - 83  6,6L 400
 MONTE CARLO  70 - 88  267-J
 MONTE CARLO  70 - 88  5,0L 305-G
 MONTE CARLO  70 - 88  5,0L 305-H
 MONTE CARLO  70 - 88  5,0L 305-Q
 MONTE CARLO  70 - 88  5,0L 305-U
 MONTE CARLO  70 - 88  5,7L 350
 MONTE CARLO  70 - 88  5,7L 350-H
 MONTE CARLO  70 - 88  5,7L 350-L
 MONTE CARLO  70 - 88  5,7L 350-V
 MONTE CARLO  70 - 88  6,6L 400
 MONTE CARLO  70 - 88  6,6L 400-U
 NOVA  62 - 79  4,6L 283
 NOVA  62 - 79  5,0L 305-G
 NOVA  62 - 79  5,0L 305-Q
 NOVA  62 - 79  5,0L 305-U
 NOVA  62 - 79  5,0L 307
 NOVA  62 - 79  5,4L 327
 NOVA  62 - 79  5,7L 350
 NOVA  62 - 79  5,7L 350-H
 NOVA  62 - 79  5,7L 350-K
 NOVA  62 - 79  5,7L 350-L
 P30 WOHNMOBIL  77 - 96  5,7L 350-K
 P30 WOHNMOBIL  77 - 96  5,7L 350-L
 P30 WOHNMOBIL  77 - 96  5,7L 350-M
 R10 PICKUP  87 - 91  5,0L 305-H
 R10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350
 R10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 R10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 R10 SUBURBAN  87 - 91  5,7L 350-K
 R20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350
 R20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 R20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 R20 SUBURBAN  87 - 91  5,7L 350-K
 R30 PICKUP  87 - 91  5,0L 305-H
 R30 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 R30 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 SUBURBAN  55 - 66  4,3L 265
 SUBURBAN  55 - 66  4,6L 283
 SUBURBAN  55 - 66  5,4L 327
 TAHOE 2WD  95  5,7L 350-K
 TAHOE 4WD  95  5,7L 350-K
 V10 PICKUP  87 - 91  5,0L 305-H
 V10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350
 V10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 V10 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 V10 SUBURBAN  87 - 91  5,7L 350-K
 V20 PICKUP  87 - 91  5,0L 305-H
 V20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350
 V20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 V20 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 V20 SUBURBAN  87 - 91  5,0L 305-H
 V20 SUBURBAN  87 - 91  5,7L 350-K
 V30 PICKUP  87 - 91  5,0L 305-H
 V30 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-K
 V30 PICKUP  87 - 91  5,7L 350-M
 
GMC
 G2500 VAN  80 - 95  5,0L 305-F
 G2500 VAN  80 - 95  5,0L 305-G
 G2500 VAN  80 - 95  5,0L 305-H
 G2500 VAN  80 - 95  5,7L 350-K
 G2500 VAN  80 - 95  5,7L 350-L
 G2500 VAN  80 - 95  5,7L 350-M
 YUKON  92 - 95  5,7L 350-K
OLDSMOBILE  
 88  77 - 82  267-J
 88  77 - 82  5,7L 350-L
 CUSTOM CRUISER  77 - 92  5,0L 305-E
 CUSTOM CRUISER  77 - 92  5,7L 350-7
 CUSTOM CRUISER  77 - 92  5,7L 350-L
 CUTLASS  78 - 83  267-J
 CUTLASS  78 - 83  5,0L 305-H
 CUTLASS  78 - 83  5,0L 305-U
 CUTLASS  78 - 83  5,7L 350-L
 OMEGA  78  5,0L 305-U
 VISTA CRUISER  79 - 83  267-J
 VISTA CRUISER  79 - 83  5,0L 305-H
 
OPEL  
DIPLOMAT  65 - 78  4,6L 283
DIPLOMAT  65 - 78  5,4L 327
 
PONTIAC  
BONNEVILLE  83 - 86  5,0L 305-H
FIREBIRD  77 - 92  5,0L 305-E
FIREBIRD  77 - 92  5,0L 305-F
FIREBIRD  77 - 92  5,0L 305-G
FIREBIRD  77 - 92  5,0L 305-H
FIREBIRD  77 - 92  5,0L 305-U
FIREBIRD  77 - 92  5,7L 350-8
FIREBIRD  77 - 92  5,7L 350-L
GRAND PRIX  78 - 86  267-J
GRAND PRIX  78 - 86  5,0L 305-H
GRAND PRIX  78 - 86  5,0L 305-U
LE MANS  79 - 80  267-J
LE MANS  79 - 80  5,0L 305-H
PARISIENNE  83  5,0L 305-H
SUNBIRD  78 - 79  5,0L 305-G
SUNBIRD  78 - 79  5,0L 305-U
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-7
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-E
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-F
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-G
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-H
TRANS AM  80 - 89  5,0L 305-S
TRANS AM  80 - 89  5,7L 350-8