ÖLWANNENDICHTUNG
Ersetzt die Originaldichtung
Ausführung: GUMMI
Preis pro Stück
2006-2011 Buick Lucerne
2006 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2007 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2008 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2008 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2009 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2010 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2011 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1993-1993 Cadillac Allante
1993 Cadillac Allante V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1994-2005 Cadillac DeVille
1994 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1995 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1996 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1996 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1997 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1997 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1998 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1998 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1999 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1999 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2000 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2000 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2001 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2001 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2002 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2002 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2003 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2003 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2004 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2004 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2005 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2005 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2006-2011 Cadillac DTS
2006 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2006 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2007 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2007 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2008 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2008 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2009 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2009 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN 6
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN Y
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN 9
2011 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2011 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1993-2002 Cadillac Eldorado
1993 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1993 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1994 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1994 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1995 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1995 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1996 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1996 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1997 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1997 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1998 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1998 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1999 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1999 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2000 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2000 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2001 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2001 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2002 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2002 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1993-2004 Cadillac Seville
1993 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1994 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1994 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1995 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1995 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1996 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1996 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1997 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1997 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1998 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1998 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1999 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1999 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2000 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2000 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2001 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2001 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2002 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2002 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2003 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2003 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2004 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1995-1999 Oldsmobile Aurora
1995 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
1996 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
1997 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
1998 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
1999 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
2001-2003 Oldsmobile Aurora
2001 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
2002 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
2003 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
2004-2005 Pontiac Bonneville
2004 Pontiac Bonneville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2005 Pontiac Bonneville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1999-2000 Shelby Series 1
1999 Shelby Series 1 V8; 4.0L/4000; GAS; MFI
2000 Shelby Series 1 V8; 4.0L/4000; GAS; MFI