Ventiltrieb / Ventildeckel Nockenwelle
Passend für folgende Motoren:
Make: CHEVROLET
Beginning Year: 1962
Ending Year: 1967
Engine Type: L6
Engine Size: 3.2L/194
Engine Family: GM inline 6-cylinder
Make: CHEVROLET
Beginning Year: 1963
Ending Year: 1970
Engine Type: L6
Engine Size: 3.8L/230
Engine Family: GM inline 6-cylinder
Make: CHEVROLET
Beginning Year: 1965
Ending Year: 1974
Engine Type: L6
Engine Size: 4.1L/250
Engine Family: GM inline 6-cylinder
Make: CHEVROLET
Beginning Year: 1968
Ending Year: 1974
Engine Type: L6
Engine Size: 4.8L/292
Engine Family: GM inline 6-cylinder
Verbaut bei z. B. folgenden Fahrzeugen:
BUICK
Typ Baujahr Motor
APOLLO 73 - 75 250-D
LE SABRE 69 250
SKYLARK 68 - 75 250
SKYLARK 68 - 75 250-D
SPECIAL 68 - 69 250
CHEVROLET
Typ Baujahr Motor
BEL AIR 63 - 73 230
BEL AIR 63 - 73 250
BISCAYNE 63 - 72 230
BISCAYNE 63 - 72 250
C10 PICKUP 63 - 86 230
C10 PICKUP 63 - 86 250
C10 PICKUP 63 - 86 250-D
C10 PICKUP 63 - 86 250-Q
C10 PICKUP 63 - 86 292
C10 PICKUP 63 - 86 292-T
C10 SUBURBAN 67 - 82 250
C10 SUBURBAN 67 - 82 250-D
C10 SUBURBAN 67 - 82 250-Q
C10 SUBURBAN 67 - 82 292
C10 SUBURBAN 67 - 82 292-T
C20 PICKUP 63 - 86 230
C20 PICKUP 63 - 86 250
C20 PICKUP 63 - 86 250-D
C20 PICKUP 63 - 86 250-Q
C20 PICKUP 63 - 86 292
C20 PICKUP 63 - 86 292-T
C20 SUBURBAN 67 - 85 250
C20 SUBURBAN 67 - 85 250-D
C20 SUBURBAN 67 - 85 292
C20 SUBURBAN 67 - 85 292-T
C30 PANEL TRUCK 65 230
C30 PICKUP 63 - 86 230
C30 PICKUP 63 - 86 250
C30 PICKUP 63 - 86 250-D
C30 PICKUP 63 - 86 292
C30 PICKUP 63 - 86 292-T
CAMARO 67 - 79 230
CAMARO 67 - 79 250
CAMARO 67 - 79 250-D
CAPRICE 66 - 79 250
CAPRICE 66 - 79 250-D
CHEVELLE 64 - 76 230
CHEVELLE 64 - 76 250
CHEVELLE 64 - 76 250-D
EL CAMINO 64 - 77 230
EL CAMINO 64 - 77 250
EL CAMINO 64 - 77 250-D
G10 VAN 70 - 79 250
G10 VAN 70 - 79 250-D
G10 VAN 70 - 79 292
G10 VAN 70 - 79 292-T
G20 VAN 69 - 79 250
G20 VAN 69 - 79 250-D
G20 VAN 69 - 79 250-Q
G20 VAN 69 - 79 292
G20 VAN 69 - 79 292-T
G30 VAN 75 - 79 250-D
G30 VAN 75 - 79 250-Q
G30 VAN 75 - 79 292-T
IMPALA 63 - 79 230
IMPALA 63 - 79 250
IMPALA 63 - 79 250-D
K10 PICKUP 63 - 86 230
K10 PICKUP 63 - 86 250
K10 PICKUP 63 - 86 250-D
K10 PICKUP 63 - 86 250-Q
K10 PICKUP 63 - 86 292
K10 PICKUP 63 - 86 292-T
K10 SUBURBAN 67 - 82 250
K10 SUBURBAN 67 - 82 250-D
K10 SUBURBAN 67 - 82 250-Q
K10 SUBURBAN 67 - 82 292
K10 SUBURBAN 67 - 82 292-T
K20 PICKUP 63 - 86 230
K20 PICKUP 63 - 86 250
K20 PICKUP 63 - 86 250-D
K20 PICKUP 63 - 86 250-Q
K20 PICKUP 63 - 86 292
K20 PICKUP 63 - 86 292-T
K20 SUBURBAN 67 - 85 250
K20 SUBURBAN 67 - 85 250-D
K20 SUBURBAN 67 - 85 292
K20 SUBURBAN 67 - 85 292-T
K30 PICKUP 68 - 86 250
K30 PICKUP 68 - 86 250-D
K30 PICKUP 68 - 86 292
K30 PICKUP 68 - 86 292-T
K5 BLAZER 2WD 69 - 78 250
K5 BLAZER 2WD 69 - 78 250-D
K5 BLAZER 2WD 69 - 78 250-Q
K5 BLAZER 2WD 69 - 78 292
K5 BLAZER 2WD 69 - 78 292-T
K5 BLAZER 4WD 69 - 78 250
K5 BLAZER 4WD 69 - 78 250-D
K5 BLAZER 4WD 69 - 78 250-Q
K5 BLAZER 4WD 69 - 78 292
K5 BLAZER 4WD 69 - 78 292-T
KINGSWOOD 69 - 72 250
MALIBU 64 - 77 230
MALIBU 64 - 77 250
MALIBU 64 - 77 250-D
NOVA 64 - 79 230
NOVA 64 - 79 250
NOVA 64 - 79 250-D
P30 WOHNMOBIL 77 - 89 250
P30 WOHNMOBIL 77 - 89 292-T
R10 PICKUP 87 - 88 292-T
R20 PICKUP 87 - 88 292-T
R30 PICKUP 87 - 88 292-T
SUBURBAN 63 - 66 230
SUBURBAN 63 - 66 292
V10 PICKUP 87 - 88 292-T
V20 PICKUP 87 - 88 292-T
V30 PICKUP 87 - 88 292-T
OLDSMOBILE
Typ Baujahr Motor
CUTLASS 66 - 76 250
F-85 67 - 72 250
VISTA CRUISER 68 - 76 250
VISTA CRUISER 68 - 76 250-D
PONTIAC
Typ Baujahr Motor
FIREBIRD 68 - 76 250
FIREBIRD 68 - 76 250-D
LE MANS 68 - 72 250
LE MANS 68 - 72 250-D
TEMPEST 68 250
BRONCO I 66 - 84 289
BRONCO I 66 - 84 302
BRONCO I 66 - 84 302-F
BRONCO I 66 - 84 351-G
BRONCO I 66 - 84 351-H
COUNTRY SEDAN 62 - 74 260
COUNTRY SEDAN 62 - 74 289
COUNTRY SEDAN 62 - 74 302
COUNTRY SQUIRE 62 - 91 260
COUNTRY SQUIRE 62 - 91 289
COUNTRY SQUIRE 62 - 91 302
COUNTRY SQUIRE 62 - 91 302-F
COUNTRY SQUIRE 62 - 91 351W
CROWN VICTORIA 83 - 91 302-F
CROWN VICTORIA 83 - 91 351-G
E100/150 VAN 68 - 85 302
E100/150 VAN 68 - 85 302-F
E100/150 VAN 68 - 85 302-G
E100/150 VAN 68 - 85 351-G
E100/150 VAN 68 - 85 351-H
E200 VAN 68 - 74 302
E250 VAN 75 - 85 302
E250 VAN 75 - 85 302-F
E250 VAN 75 - 85 302-G
E250 VAN 75 - 85 351-G
E250 VAN 75 - 85 351-H
E300 VAN 68 - 74 302
E350 VAN 75 - 84 302
E350 VAN 75 - 84 302-F
E350 VAN 75 - 84 302-G
E350 VAN 75 - 84 351-G
E350 VAN 75 - 84 351-H
F100/150 PICKUP 68 - 85 302
F100/150 PICKUP 68 - 85 302-F
F100/150 PICKUP 68 - 85 302-G
F100/150 PICKUP 68 - 85 351-G
F100/150 PICKUP 68 - 85 351-H
F100/150 PICKUP 68 - 85 351W
F250 PICKUP 69 - 85 302
F250 PICKUP 69 - 85 302-F
F250 PICKUP 69 - 85 351-G
F250 PICKUP 69 - 85 351-H
F250 PICKUP 69 - 85 351W
F350 PICKUP 83 - 85 302-F
F350 PICKUP 83 - 85 351-G
F350 PICKUP 83 - 85 351-H
FAIRLANE 62 - 70 260
FAIRLANE 62 - 70 289
FAIRLANE 62 - 70 302
FAIRLANE 62 - 70 351-H
FAIRLANE 62 - 70 351-M
FAIRLANE 62 - 70 351W
FALCON 62 - 70 260
FALCON 62 - 70 289
FALCON 62 - 70 302
FALCON 62 - 70 351W
GALAXIE 63 - 74 260
GALAXIE 63 - 74 289
GALAXIE 63 - 74 302
GALAXIE 63 - 74 351W
GRAN TORINO 72 - 76 302
GRAN TORINO 72 - 76 351-H
GRAN TORINO 72 - 76 351W
LTD 68 - 87 302
LTD 68 - 87 302-F
LTD 68 - 87 302-M
LTD 68 - 87 351-G
LTD 68 - 87 351-H
LTD 68 - 87 351W
LTD II 77 - 79 302-F
LTD II 77 - 79 351-H
MAVERICK 71 - 77 302
MAVERICK 71 - 77 302-F
MUSTANG 64 - 85 260-F
MUSTANG 64 - 85 289
MUSTANG 64 - 85 289-A
MUSTANG 64 - 85 289-C
MUSTANG 64 - 85 289-D
MUSTANG 64 - 85 289-K
MUSTANG 64 - 85 302
MUSTANG 64 - 85 302-F
MUSTANG 64 - 85 302-G
MUSTANG 64 - 85 302-J
MUSTANG 64 - 85 302-M
MUSTANG 64 - 85 351-H
MUSTANG 64 - 85 351-M
MUSTANG 64 - 85 351W
RANCH WAGON 62 - 74 260
RANCH WAGON 62 - 74 289
RANCH WAGON 62 - 74 302
RANCHERO 62 - 79 260
RANCHERO 62 - 79 260-F
RANCHERO 62 - 79 289
RANCHERO 62 - 79 302
RANCHERO 62 - 79 302-F
RANCHERO 62 - 79 351-H
RANCHERO 62 - 79 351W
THUNDERBIRD 77 - 88 302-F
THUNDERBIRD 77 - 88 351-H
TORINO 68 - 76 289
TORINO 68 - 76 302
TORINO 68 - 76 351-H
TORINO 68 - 76 351W
LINCOLN
CONTINENTAL 80 - 87 302-F
CONTINENTAL 80 - 87 351-G
MARK SERIE 80 - 87 302-F
MARK SERIE 80 - 87 351-G
VERSAILLES 77 - 80 302-F
VERSAILLES 77 - 80 351-H
MERCURY
CAPRI 79 - 85 302-F
CAPRI 79 - 85 302-M
COLONY PARK 87 302-F
COMET 63 - 77 260-F
COMET 63 - 77 289
COMET 63 - 77 289-A
COMET 63 - 77 302
COMET 63 - 77 302-F
COMET 63 - 77 351W
COMMUTER 67 289
COUGAR 67 - 88 289
COUGAR 67 - 88 302
COUGAR 67 - 88 302-F
COUGAR 67 - 88 351-H
COUGAR 67 - 88 351W
CYCLONE 65 - 71 260
CYCLONE 65 - 71 289
CYCLONE 65 - 71 302
CYCLONE 65 - 71 351W
GRAND MARQUIS 78 - 84 302-F
GRAND MARQUIS 78 - 84 351-G
GRAND MARQUIS 78 - 84 351-H
MARQUIS 72 - 84 302
MARQUIS 72 - 84 351-H
METEOR 62 - 63 260
METEOR 62 - 63 289
MONARCH 75 - 80 302-F
MONARCH 75 - 80 351-H
MONTEGO 68 - 72 289
MONTEGO 68 - 72 302
MONTEGO 68 - 72 302-F
MONTEGO 68 - 72 351-H
MONTEGO 68 - 72 351-M
ZEPHYR 79 302